Rapportmaand: augustus 2026 · vergeleken met juli 2026
Website: scheldevast.be · opgesteld op 2026-09-03
Conversieratio 11,1% = de 6 contactacties (telefoonklik + offerteaanvraag samen) gedeeld door de 54 sessies (bezoeken) op de website.
| Kerncijfer | augustus 2026 | juli 2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| Google-klikken | 20 | 31 | -35% (-11) |
| Vertoningen in Google | 1.869 | 1.348 | +39% (+521) |
| Klikratio (CTR) | 1,1% | 2,3% | -1,2 procentpunt |
| Gemiddelde positie | 49,4 | 56,9 | -7,5 (hoger/beter) |
| Websitebezoekers | 37 | 30 | +23% (+7) |
| Sessies (bezoeken) | 54 | 52 | +4% (+2) |
| Paginaweergaven | 63 | 54 | +17% (+9) |
| Betrokkenheid (engagement) | 48,1% | 36,5% | +11,6 procentpunt |
Vertoningen = hoe vaak de website in Google verscheen bij een zoekopdracht. Klikken = hoe vaak iemand daarop doorklikte naar de site.
CTR (1,1%): van alle keren dat ScheldeVast in Google verscheen, klikte 1,1% effectief door. Dat de CTR licht daalde (2,3% naar 1,1%) komt doordat de site nu veel vaker verschijnt op nieuwe zoektermen waar ze nog aan het klimmen is - dat is in deze groeifase net een goed teken.
Gemiddelde positie (49,4): dat betekent gemiddeld ongeveer pagina 5 van Google. Lager is beter (positie 1 tot 10 = pagina 1). Voor lokale zoekers in de regio Antwerpen staat de site vaak veel hoger dan dit gemiddelde.
| Actie | augustus 2026 | juli 2026 |
|---|---|---|
| Telefoonklikken (klik op het telefoonnummer) | 0 | 1 |
| Offerteaanvragen (contactformulier verstuurd) | 6 | 0 |
| Totaal contactacties | 6 | 1 |
Contactacties = telefoonklikken en verstuurde offerteaanvragen samen, gemeten op de website.
Deze zoekwoorden staan al rond pagina 2 - het dichtst bij de eerste pagina. Onder andere herstelling deuren lier en binnendeuren antwerpen-mechelen zitten er vlakbij. Hier zetten we op in om je snel extra bezoekers te bezorgen.
| Zoekwoord | Positie | Google-pagina | Vertoningen |
|---|---|---|---|
| binnendeur reparatie | 7,0 | pagina 1 | 1 |
| herstelling deuren lier | 7,3 | pagina 1 | 39 |
| binnendeuren antwerpen-mechelen | 8,3 | pagina 1 | 18 |
| deurklinken antwerpen | 10,0 | pagina 1 | 1 |
| binnendeuren lier | 12,2 | pagina 2 | 34 |
| herstelling deuren mechelen | 18,1 | pagina 2 | 37 |
| deuren herstellen | 19,0 | pagina 2 | 1 |
Zoekopdrachten met een plaatsnaam uit je werkgebied waar nog groei zit. Hier bouwen we je lokale zichtbaarheid stap voor stap verder uit.
| Zoekwoord | Positie | Google-pagina | Vertoningen |
|---|---|---|---|
| herstelling deuren antwerpen | 20,1 | pagina 3 | 13 |
| herstelling deuren boechout | 20,1 | pagina 3 | 22 |
| herstelling deuren nijlen | 20,1 | pagina 3 | 16 |
| deuren herstellen antwerpen | 22,0 | pagina 3 | 1 |
| herstelling deuren duffel | 28,6 | pagina 3 | 7 |
| herstelling deuren willebroek | 32,0 | pagina 4 | 9 |
| binnendeuren antwerpen | 32,5 | pagina 4 | 20 |
| herstelling deuren bonheiden | 37,1 | pagina 4 | 13 |
| herstelling deuren edegem | 38,3 | pagina 4 | 18 |
| binnendeuren boechout | 38,5 | pagina 4 | 4 |
| Kanaal | Sessies | Bezoekers | Betrokkenheid |
|---|---|---|---|
| Organic Search | 30 | 13 | 66,7% |
| Direct | 20 | 20 | 20,0% |
| Organic Social | 3 | 3 | 33,3% |
| Referral | 1 | 1 | 100,0% |
Waarom deze aantallen verschillen van de 20 Google-klikken hierboven: de zoekgegevens van Google en de bezoekmeting op de website meten niet exact hetzelfde moment. Google telt elke klik in de zoekresultaten; de bezoekmeting telt pas een bezoeker zodra de pagina volledig laadt en de meting (met toestemming) actief is. Daardoor liggen de bezoekcijfers (bijvoorbeeld via Google, 'Organic Search') meestal wat lager dan de Google-klikken. Beide kloppen - ze belichten een ander deel van dezelfde reis.
De website is een one-page: dit toont welke onderdelen de bezoekers effectief te zien kregen.
| Deel van de pagina | Keer in beeld |
|---|---|
| Bovenaan (welkom) | 44 |
| Over ons | 23 |
| Herstellingen | 22 |
| Werkwijze | 19 |
| Veelgestelde vragen | 18 |
| Regio | 17 |
| Bestellen | 16 |
| Diensten | 8 |
| Contact / offerte | 7 |